| DULPROD SRL | ULMA PACKAGING PRODUCTION S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.342.713 lei | 118.099.324 lei 🏅 |
| Rezultat net | 234.347 lei | 3.588.245 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,4% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 17 | 163 🏅 |
| Productivitate / angajat | 255.454 lei | 724.536 lei 🏅 |
| Datorii | 603.909 lei 🏅 | 47.103.169 lei |
| Capitaluri proprii | 1.764.577 lei | 15.031.933 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii