| TRANSBIHOR SA | TURIST SERVICE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.762.119 lei | 997.579.546 lei 🏅 |
| Rezultat net | 96.291 lei | 24.874.454 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,7% | 2,5% 🏅 |
| Angajați | 13 | 299 🏅 |
| Productivitate / angajat | 443.240 lei | 3.336.386 lei 🏅 |
| Datorii | 181.882 lei 🏅 | 18.634.764 lei |
| Capitaluri proprii | 5.082.971 lei | 75.636.894 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii