| IQVIA TECHNOLOGY... | ACNIELSEN ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 30.438.998 lei | 75.947.522 lei 🏅 |
| Rezultat net | 723.276 lei | 3.979.868 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,4% | 5,2% 🏅 |
| Angajați | 58 | 211 🏅 |
| Productivitate / angajat | 524.810 lei 🏅 | 359.941 lei |
| Datorii | 5.879.066 lei 🏅 | 13.075.005 lei |
| Capitaluri proprii | 6.080.531 lei | 23.149.278 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii