| TRIFAN COMPUTERS SRL | NOVA PAN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 134.356 lei | 45.267.406 lei 🏅 |
| Rezultat net | 47.346 lei | 769.355 lei 🏅 |
| Marjă netă | 35,2% 🏅 | 1,7% |
| Angajați | — | 69 |
| Productivitate / angajat | — | 656.049 lei |
| Datorii | 87.868 lei 🏅 | 17.002.206 lei |
| Capitaluri proprii | 961.830 lei | 28.831.070 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii