| FERMADOR SRL | FABRICA DE CARNE MORANDI S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 263.968.506 lei 🏅 | 255.268.547 lei |
| Rezultat net | 37.598.388 lei 🏅 | 20.324.513 lei |
| Marjă netă | 14,2% 🏅 | 8,0% |
| Angajați | 566 🏅 | 342 |
| Productivitate / angajat | 466.375 lei | 746.399 lei 🏅 |
| Datorii | 87.381.737 lei | 47.396.209 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 276.628.953 lei 🏅 | 84.866.453 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii