| DAMAS SRL | CONSTRUCT SCUT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 317.499 lei | 16.859.720 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.887 lei | 2.645.866 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,3% | 15,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 35 🏅 |
| Productivitate / angajat | 158.750 lei | 481.706 lei 🏅 |
| Datorii | 546.074 lei 🏅 | 17.735.531 lei |
| Capitaluri proprii | -446.018 lei | 2.646.106 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii