| JOYA TRAVEL AGENCY SRL | TURISM FELIX SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.889.715 lei | 100.083.927 lei 🏅 |
| Rezultat net | 74.549 lei 🏅 | -1.694.507 lei |
| Marjă netă | 3,9% 🏅 | -1,7% |
| Angajați | 7 | 596 🏅 |
| Productivitate / angajat | 269.959 lei 🏅 | 167.926 lei |
| Datorii | 280.986 lei 🏅 | 65.909.475 lei |
| Capitaluri proprii | 2.203.260 lei | 223.757.720 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii