| ROMPLAST SA | PGA ELECTRIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.591.179 lei | 220.548.350 lei 🏅 |
| Rezultat net | 81.847 lei | 26.093.431 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,1% | 11,8% 🏅 |
| Angajați | 10 | 265 🏅 |
| Productivitate / angajat | 159.118 lei | 832.258 lei 🏅 |
| Datorii | 4.364.737 lei 🏅 | 95.612.322 lei |
| Capitaluri proprii | -2.861.050 lei | 103.097.399 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii