| CONTABEXIM S.R.L. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 87.050 lei | 200.566.077 lei 🏅 |
| Rezultat net | 30.147 lei | 32.639.775 lei 🏅 |
| Marjă netă | 34,6% 🏅 | 16,3% |
| Angajați | — | 409 |
| Productivitate / angajat | — | 490.382 lei |
| Datorii | 12.800 lei 🏅 | 40.981.539 lei |
| Capitaluri proprii | 906 lei | 32.962.745 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii