| DIVAL IMPEX S.R.L. | DELTA GLASS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 74.935 lei | 32.508.980 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.725 lei | 1.894.251 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,0% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 0 | 62 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 524.338 lei |
| Datorii | 70.160 lei 🏅 | 33.706.044 lei |
| Capitaluri proprii | -56.261 lei | 19.821.957 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii