| FASTCOM SRL | CHIMPEX SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.366.012 lei | 165.169.812 lei 🏅 |
| Rezultat net | 195.608 lei | 28.896.075 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,3% | 17,5% 🏅 |
| Angajați | — | 268 |
| Productivitate / angajat | — | 616.305 lei |
| Datorii | 1.317.594 lei 🏅 | 40.131.869 lei |
| Capitaluri proprii | 641.023 lei | 416.429.878 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii