| PALPLAST SA | VALROM INDUSTRIE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.942.713 lei | 573.977.292 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.466.985 lei | 45.105.337 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,9% | 7,9% 🏅 |
| Angajați | 38 | 508 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.551.124 lei 🏅 | 1.129.877 lei |
| Datorii | 14.697.944 lei 🏅 | 91.782.222 lei |
| Capitaluri proprii | 20.040.601 lei | 444.825.645 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii