| PRODIMA SRL | ASSA ABLOY ENTRANCE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 44.631.912 lei | 276.041.001 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.735.382 lei | 8.338.192 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,6% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 113 | 357 🏅 |
| Productivitate / angajat | 394.973 lei | 773.224 lei 🏅 |
| Datorii | 6.404.684 lei 🏅 | 64.994.798 lei |
| Capitaluri proprii | 26.915.536 lei | 38.101.851 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii