| ANCA TRADE '72 S.R.L. | IMPULS MAR TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 948.788 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Rezultat net | 199.268 lei | 281.476 lei 🏅 |
| Marjă netă | 21,0% 🏅 | 1,1% |
| Angajați | 8 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 118.598 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Datorii | 1.992.036 lei 🏅 | 2.261.245 lei |
| Capitaluri proprii | 462.287 lei 🏅 | 305.402 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii