| MEDICO PSIHE GYN SRL | FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 379.086 lei | 520.021.949 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.172 lei | 36.752.564 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,2% | 7,1% 🏅 |
| Angajați | 2 | 1.163 🏅 |
| Productivitate / angajat | 189.543 lei | 447.138 lei 🏅 |
| Datorii | 657.605 lei 🏅 | 82.323.815 lei |
| Capitaluri proprii | -60.934 lei | 164.208.733 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii