| IMPROMEX SRL | EURO GAMES TECHNOLOGY ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 845.719 lei | 518.252.267 lei 🏅 |
| Rezultat net | 73.656 lei | 134.850.265 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,7% | 26,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 191 🏅 |
| Productivitate / angajat | 845.719 lei | 2.713.363 lei 🏅 |
| Datorii | 10.526 lei 🏅 | 25.609.044 lei |
| Capitaluri proprii | 188.529 lei | 691.767.519 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii