| ROMY INVESTION SRL | DAMILA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.333.995 lei | 660.612.849 lei 🏅 |
| Rezultat net | 820.489 lei | 4.511.473 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,8% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | 23 | 397 🏅 |
| Productivitate / angajat | 927.565 lei | 1.664.012 lei 🏅 |
| Datorii | 2.781.580 lei 🏅 | 253.866.051 lei |
| Capitaluri proprii | 6.327.215 lei | 71.210.550 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii