| S.I.T.E.A. ROMANIA SRL | DELTAMED PRO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.751.097 lei | 80.513.785 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.730.565 lei | 4.795.091 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,3% | 6,0% 🏅 |
| Angajați | 35 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 935.746 lei | 40.256.892 lei 🏅 |
| Datorii | 12.773.024 lei 🏅 | 45.551.906 lei |
| Capitaluri proprii | 4.881.964 lei 🏅 | 4.404.261 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii