| INFOSTAR SRL | HONEYWELL ELSTER ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.787.675 lei | 190.395.558 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.570.339 lei | 12.022.725 lei 🏅 |
| Marjă netă | 32,8% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | 15 | 424 🏅 |
| Productivitate / angajat | 319.178 lei | 449.046 lei 🏅 |
| Datorii | 711.961 lei 🏅 | 28.657.408 lei |
| Capitaluri proprii | 2.740.820 lei | 69.676.441 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii