| OLIMPEX CLUB SRL | FENDI DONER KEBAP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 862.179 lei | 33.120.993 lei 🏅 |
| Rezultat net | 527.746 lei | 4.245.019 lei 🏅 |
| Marjă netă | 61,2% 🏅 | 12,8% |
| Angajați | 1 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 862.179 lei 🏅 | 602.200 lei |
| Datorii | 1.354.437 lei 🏅 | 1.490.111 lei |
| Capitaluri proprii | 1.472.427 lei | 4.245.259 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii