| SYSCOM 02 SRL | INGRAM MICRO DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 223.582 lei | 1.000.566.617 lei 🏅 |
| Rezultat net | 60.465 lei | 4.315.562 lei 🏅 |
| Marjă netă | 27,0% 🏅 | 0,4% |
| Angajați | — | 64 |
| Productivitate / angajat | — | 15.633.853 lei |
| Datorii | 6.667 lei 🏅 | 386.213.977 lei |
| Capitaluri proprii | 65.568 lei | 49.506.108 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii