| SPICUL ETAP S.A. | BEST FOODS PRODUCTIONS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 797 lei | 189.403.408 lei 🏅 |
| Rezultat net | -98.908 lei | 16.604.593 lei 🏅 |
| Marjă netă | -12410,0% | 8,8% 🏅 |
| Angajați | — | 362 |
| Productivitate / angajat | — | 523.214 lei |
| Datorii | 330.370 lei 🏅 | 65.812.611 lei |
| Capitaluri proprii | 1.806.306 lei | 94.895.574 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii