| HAPPY TOUR SRL | BUSINESS TRAVEL TURISM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.233.115 lei | 120.127.101 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.580.717 lei | 4.241.045 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,2% 🏅 | 3,5% |
| Angajați | 72 🏅 | 63 |
| Productivitate / angajat | 294.904 lei | 1.906.779 lei 🏅 |
| Datorii | 25.393.372 lei | 22.646.019 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 11.513.326 lei | 22.539.177 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii