| VAMUS IMPEX SRL | OLIN FOODS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.025.276 lei | 50.093.684 lei 🏅 |
| Rezultat net | -284.725 lei | 749.685 lei 🏅 |
| Marjă netă | -27,8% | 1,5% 🏅 |
| Angajați | 9 | 224 🏅 |
| Productivitate / angajat | 113.920 lei | 223.633 lei 🏅 |
| Datorii | 241.118 lei 🏅 | 18.755.561 lei |
| Capitaluri proprii | 368.548 lei | 2.318.213 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii