| GLISOR IMPEX SRL | EUROMELLIS NATURA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 62.392 lei | 6.127.256 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.362 lei | 857.213 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,4% | 14,0% 🏅 |
| Angajați | — | 13 |
| Productivitate / angajat | — | 471.327 lei |
| Datorii | 68.680 lei 🏅 | 4.715.868 lei |
| Capitaluri proprii | -47.585 lei | 2.340.857 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii