| INTERSILVA SRL | WORLDLINE BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 111.506 lei | 135.953.398 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.235 lei | 6.939.008 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,2% 🏅 | 5,1% |
| Angajați | 1 | 519 🏅 |
| Productivitate / angajat | 111.506 lei | 261.953 lei 🏅 |
| Datorii | 77.995 lei 🏅 | 13.304.350 lei |
| Capitaluri proprii | 29.666 lei 🏅 | -6.806.471 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii