| PRODUCTIE COMERT SI... | GENEX COM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.454.726 lei | 40.728.962 lei 🏅 |
| Rezultat net | -820.602 lei | 219.876 lei 🏅 |
| Marjă netă | -9,7% | 0,5% 🏅 |
| Angajați | 45 | 94 🏅 |
| Productivitate / angajat | 187.883 lei | 433.287 lei 🏅 |
| Datorii | 2.315.644 lei 🏅 | 13.550.498 lei |
| Capitaluri proprii | 1.452.060 lei | 12.917.602 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii