| G.D. ESCAPADE SRL | KVANTUM SPORT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 30.922.564 lei | 104.569.908 lei 🏅 |
| Rezultat net | -457.377 lei | 5.237.907 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,5% | 5,0% 🏅 |
| Angajați | 32 | 81 🏅 |
| Productivitate / angajat | 966.330 lei | 1.290.987 lei 🏅 |
| Datorii | 15.013.307 lei 🏅 | 55.295.690 lei |
| Capitaluri proprii | 6.741.941 lei | 26.799.069 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii