| ROMFULDA PROD SRL | PRODLACTA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 107.651.044 lei | 174.768.022 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.683.880 lei 🏅 | 1.228.608 lei |
| Marjă netă | 7,1% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | 177 | 344 🏅 |
| Productivitate / angajat | 608.198 lei 🏅 | 508.047 lei |
| Datorii | 18.980.146 lei 🏅 | 52.285.902 lei |
| Capitaluri proprii | 42.130.374 lei | 50.076.185 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii