| ELIM PROD SRL | FORNETTI ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 277.517 lei | 281.783.538 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.022 lei | 19.499.001 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,7% | 6,9% 🏅 |
| Angajați | 3 | 371 🏅 |
| Productivitate / angajat | 92.506 lei | 759.524 lei 🏅 |
| Datorii | 16.198 lei 🏅 | 45.837.987 lei |
| Capitaluri proprii | 3.661 lei | 84.392.849 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii