| PLASTINVEST '95 SRL | ARTEMA PLAST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 278.182 lei | 200.097.188 lei 🏅 |
| Rezultat net | -199.446 lei | 5.819.087 lei 🏅 |
| Marjă netă | -71,7% | 2,9% 🏅 |
| Angajați | 5 | 224 🏅 |
| Productivitate / angajat | 55.636 lei | 893.291 lei 🏅 |
| Datorii | 436.523 lei 🏅 | 103.176.111 lei |
| Capitaluri proprii | -175.819 lei | 57.216.102 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii