| PANDURU SRL | MEDO CASA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 185.522 lei | 9.725.605 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.562 lei | 242.839 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,1% 🏅 | 2,5% |
| Angajați | 4 | 4 |
| Productivitate / angajat | 46.380 lei | 2.431.401 lei 🏅 |
| Datorii | 669.790 lei 🏅 | 2.208.745 lei |
| Capitaluri proprii | -92.786 lei | 1.221.434 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii