| CRAI NOU SA | INFORM MEDIA PRESS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 718.707 lei | 6.578.974 lei 🏅 |
| Rezultat net | -117.866 lei 🏅 | -1.836.845 lei |
| Marjă netă | -16,4% 🏅 | -27,9% |
| Angajați | 8 | 81 🏅 |
| Productivitate / angajat | 89.838 lei 🏅 | 81.222 lei |
| Datorii | 277.463 lei 🏅 | 3.173.061 lei |
| Capitaluri proprii | 353.362 lei 🏅 | -1.773.667 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii