| PREJMER SRL | CARGILL AGRICULTURA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.963.669 lei | 3.984.001.656 lei 🏅 |
| Rezultat net | 51.612 lei 🏅 | -18.886.574 lei |
| Marjă netă | 2,6% 🏅 | -0,5% |
| Angajați | — | 134 |
| Productivitate / angajat | — | 29.731.356 lei |
| Datorii | 2.206.088 lei 🏅 | 426.911.336 lei |
| Capitaluri proprii | 493.160 lei | 568.785.820 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii