| EXACT COM SRL | UNIFRUTTI IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 24.832.572 lei | 436.053.788 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.498.227 lei | 15.382.931 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,0% 🏅 | 3,5% |
| Angajați | 14 | 104 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.773.755 lei | 4.192.825 lei 🏅 |
| Datorii | 4.365.933 lei 🏅 | 23.575.499 lei |
| Capitaluri proprii | 1.806.043 lei | 56.827.298 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii