| MYDWAY IMPEX SRL | FICOSOTA MARKETING ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.010.511 lei | 377.771.375 lei 🏅 |
| Rezultat net | 523.472 lei 🏅 | -31.762 lei |
| Marjă netă | 10,4% 🏅 | -0,0% |
| Angajați | 6 | 70 🏅 |
| Productivitate / angajat | 835.085 lei | 5.396.734 lei 🏅 |
| Datorii | 2.121.602 lei 🏅 | 39.988.664 lei |
| Capitaluri proprii | 3.762.664 lei | 8.023.799 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii