| TOMI PROD COM SRL | TLC SHUTTERS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.003 lei | 117.903.304 lei 🏅 |
| Rezultat net | -67.148 lei | 13.754.106 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3352,4% | 11,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 316 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.002 lei | 373.112 lei 🏅 |
| Datorii | 470.793 lei 🏅 | 5.021.795 lei |
| Capitaluri proprii | -382.267 lei | 74.357.413 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii