| RAN IMPEX SRL | SAIPEM ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 586.689 lei | 1.468.558.968 lei 🏅 |
| Rezultat net | 97.244 lei | 99.681.306 lei 🏅 |
| Marjă netă | 16,6% 🏅 | 6,8% |
| Angajați | 5 | 351 🏅 |
| Productivitate / angajat | 117.338 lei | 4.183.929 lei 🏅 |
| Datorii | 126.826 lei 🏅 | 834.558.108 lei |
| Capitaluri proprii | 718.194 lei | 249.294.603 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii