| SCIETA SRL | CONTINENTAL HOTELS SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 47.045 lei | 177.663.531 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.166 lei | 6.629.309 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,9% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | — | 725 |
| Productivitate / angajat | — | 245.053 lei |
| Datorii | 2.527 lei 🏅 | 120.058.378 lei |
| Capitaluri proprii | 973.737 lei | 281.621.139 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii