| BUVALTRANS S.R.L. | COMPANIA DE TRANSPORT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 381.151 lei | 270.872.958 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.954 lei | 8.064.916 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,8% | 3,0% 🏅 |
| Angajați | 3 | 1.246 🏅 |
| Productivitate / angajat | 127.050 lei | 217.394 lei 🏅 |
| Datorii | 166.877 lei 🏅 | 62.020.209 lei |
| Capitaluri proprii | -114.975 lei | 17.011.492 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii