| EUGEN COM EXIM SRL | PROFESSIONAL BARTENDING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 996.438 lei | 32.326.596 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.021 lei | 3.864.739 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,0% | 12,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 119 🏅 |
| Productivitate / angajat | 498.219 lei 🏅 | 271.652 lei |
| Datorii | 281.623 lei 🏅 | 22.651.356 lei |
| Capitaluri proprii | 48.481 lei | 10.297.505 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii