| BOFARM S.A. | COTROCENI PARK SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 466.008 lei | 328.876.602 lei 🏅 |
| Rezultat net | 285.988 lei 🏅 | -56.562.677 lei |
| Marjă netă | 61,4% 🏅 | -17,2% |
| Angajați | 3 | 40 🏅 |
| Productivitate / angajat | 155.336 lei | 8.221.915 lei 🏅 |
| Datorii | 48.294 lei 🏅 | 599.376.076 lei |
| Capitaluri proprii | 3.200.596 lei | 3.566.098.350 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii