| DENTA PRESTIGE G & G SRL | DENTALMED - CLINICA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 64.650 lei | 34.801.992 lei 🏅 |
| Rezultat net | 955 lei | 1.294.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,5% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | 64.650 lei | 552.413 lei 🏅 |
| Datorii | 5.538 lei 🏅 | 8.411.207 lei |
| Capitaluri proprii | 6.188 lei | 5.808.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii