| PANEF PROD COM '95 S.R.L. | ELECTROGRUP SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.969.767 lei | 1.284.224.380 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.785.743 lei | 195.600.298 lei 🏅 |
| Marjă netă | 22,4% 🏅 | 15,2% |
| Angajați | 23 | 675 🏅 |
| Productivitate / angajat | 346.512 lei | 1.902.555 lei 🏅 |
| Datorii | 1.787.969 lei 🏅 | 846.742.609 lei |
| Capitaluri proprii | 2.679.665 lei | 371.428.939 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii