| LP CLIVIA S.R.L. | DELOITTE TAX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.192.967 lei | 97.471.000 lei 🏅 |
| Rezultat net | 391.025 lei | 14.638.124 lei 🏅 |
| Marjă netă | 32,8% 🏅 | 15,0% |
| Angajați | 11 | 161 🏅 |
| Productivitate / angajat | 108.452 lei | 605.410 lei 🏅 |
| Datorii | 572.114 lei 🏅 | 31.610.067 lei |
| Capitaluri proprii | 391.625 lei | 14.652.824 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii