| CARPENUL PROD SRL | SILVA GRUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 159.484 lei | 42.040.580 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11.650 lei | 72.142 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,3% | 0,2% 🏅 |
| Angajați | — | 31 |
| Productivitate / angajat | — | 1.356.148 lei |
| Datorii | 269.617 lei 🏅 | 17.510.280 lei |
| Capitaluri proprii | 16.775 lei | 3.411.446 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii