| IVERNA SRL | PROFESSIONAL RECYCLE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 149.370 lei | 11.943.198 lei 🏅 |
| Rezultat net | 21.393 lei | 8.816.823 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,3% | 73,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | 149.370 lei | 2.985.800 lei 🏅 |
| Datorii | 114.217 lei 🏅 | 39.296.280 lei |
| Capitaluri proprii | 163.699 lei | 8.817.063 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii