| DONALD FARM S.R.L. | DUCFARM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.887.586 lei | 654.195.477 lei 🏅 |
| Rezultat net | 411.568 lei | 23.272.510 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,4% 🏅 | 3,6% |
| Angajați | 3 | 295 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.629.195 lei | 2.217.612 lei 🏅 |
| Datorii | 2.051.249 lei 🏅 | 188.638.761 lei |
| Capitaluri proprii | 1.400.918 lei | 54.214.298 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii