| THE GREEN SEAS IMPEX SRL | BRASPENNING PROJECTS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.917.975 lei | 27.305.437 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.465 lei | 58.215 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,3% 🏅 | 0,2% |
| Angajați | 1 | 258 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.917.975 lei 🏅 | 105.835 lei |
| Datorii | 1.595.464 lei 🏅 | 7.132.728 lei |
| Capitaluri proprii | 380.681 lei | 1.237.036 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii