| ANDCOSM SRL | FLOREA GRUP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.151.276 lei | 267.616.626 lei 🏅 |
| Rezultat net | 742.352 lei | 14.332.785 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,7% 🏅 | 5,4% |
| Angajați | 14 | 562 🏅 |
| Productivitate / angajat | 796.520 lei 🏅 | 476.186 lei |
| Datorii | 1.616.708 lei 🏅 | 66.026.561 lei |
| Capitaluri proprii | 3.396.968 lei | 208.181.585 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii